Wybierz plan dopasowany do potrzeb i skali Twojej działalności
Idealny do testowania lub dla początkujących freelancerów
Miesięcznie
Dla freelancerów i małych firm
Miesięcznie
Dla rozwijających się firm
Funkcja | Starter | Professional | Business |
---|---|---|---|
Fakturowanie | |||
Miesięczny limit faktur | 5 | Nielimitowane | Nielimitowane |
Szablony faktur | 1 | 5 | Nielimitowane |
Automatyczne przypomnienia o płatnościach | |||
Wielowalutowość | |||
Cykliczne faktury | |||
Skanowanie paragonów | |||
Miesięczny limit skanów | 20 | 100 | Nielimitowane |
Automatyczna kategoryzacja AI | |||
Wielowalutowe rozpoznawanie | |||
Tryb offline | |||
Raporty finansowe | |||
Rachunek zysków i strat | |||
Bilans | |||
Przepływy pieniężne | |||
Interaktywne wykresy | |||
Raporty podatkowe | Podstawowe | Zaawansowane | |
Integracje | |||
Integracja bankowa | 2 konta | Nielimitowane | |
Eksport do systemów księgowych | |||
API dla deweloperów | |||
Wsparcie | |||
Chat | |||
Priorytetowe wsparcie | |||
Wsparcie księgowe | 2h/miesiąc |
Dołącz do tysięcy zadowolonych przedsiębiorców korzystających z SprytnyZZP